更多...
縉庭山 第02座
建 822 呎
實 622 呎
租-- 元
售748 萬
昇柏山
建 --
實 521 呎
租-- 元
售660 萬
昇柏山
建 --
實 518 呎
租16800 元
售-- 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-17 荃灣 荃威花園 M座 35 7 543 3.750 @6906 詳情
  2025-09-17 荃灣 祈德尊新村 A座 9 F 582 4.450 @7646 詳情
  2025-09-17 荃灣 翠濤閣 第02座 5 A 784 5.020 @6403 詳情
  2025-09-17 荃灣 立坊 12 1 374 3.450 @9225 詳情
  2025-09-17 荃灣 康睦庭園 第01座 10 D 823 2.900 @3524 詳情
  2025-09-17 荃灣 石碧新村 B座 3 29 3.780 詳情
  2025-09-17 荃灣 尚翠苑 A座 翠湖閣 21 2 4.600 詳情
  2025-09-17 荃灣 翠豐台 第05座 39 C 591 5.460 @9239 詳情
  2025-09-17 荃灣 新麗苑 第02座 6 A 2266 22.300 @9841 詳情
  2025-09-17 荃灣 德泰大廈 18 I 3.500 詳情
  2025-09-17 荃灣 荃昌中心, 昌安大廈 11 D 470 4.398 @9357 詳情
  2025-09-17 荃灣 華都中心 16 4 736 5.080 @6902 詳情
  2025-09-16 荃灣 東亞花園 大發樓 16 8 620 4.600 @7419 詳情
  2025-09-16 荃灣 立坊 50 2 1337 12.500 @9349 詳情
  2025-09-16 荃灣 綠楊新村 B座 17 1 671 5.200 @7750 詳情
  2025-09-15 荃灣 荃威花園 P座 20 6 546 3.400 @6227 詳情
  2025-09-15 荃灣 碧堤半島 第01座 25 A 1267 11.200 @8840 詳情
  2025-09-15 荃灣 麗城花園 第02期 第08座 9 A 786 5.450 @6934 詳情
  2025-09-15 荃灣 朗逸峰 第01期 第09座 12 A 1313 11.500 @8759 詳情
  2025-09-15 荃灣 昌泰大樓 19 F 3.880 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.