更多...
縉庭山 第03座
建 1205 呎
實 911 呎
租26800 元
售1100 萬
昇柏山
建 --
實 749 呎
租-- 元
售750 萬
月波樓
租-- 元
售490 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-10-27 荃灣 環宇海灣 第03座 46 E 10.519 詳情
  2025-10-27 荃灣 愉景新城 第09座 18 A 814 8.300 @10197 詳情
  2025-10-27 荃灣 綠楊新村 J座 1 8 671 6.330 @9434 詳情
  2025-10-27 荃灣 綠楊新村 J座 29 3 511 5.317 @10404 詳情
  2025-10-27 荃灣 縉皇居 第01座 12 B 888 6.600 @7432 詳情
  2025-10-27 荃灣 瑞生樓 10 B 3.500 詳情
  2025-10-27 荃灣 映日灣 第01座 27 I 7.990 詳情
  2025-10-24 荃灣 荃威花園 G座 36 4 500 3.680 @7360 詳情
  2025-10-24 荃灣 爵悅庭 A2座 南爵軒 36 C 647 6.000 @9274 詳情
  2025-10-24 荃灣 環宇海灣 第07座 30 C 6.500 詳情
  2025-10-24 荃灣 愉景新城 第06座 40 H 808 8.280 @10248 詳情
  2025-10-24 荃灣 豪景花園 第01座 7 A 525 3.290 @6267 詳情
  2025-10-24 荃灣 豪景花園 第06座 碧華閣 2 F 552 2.480 @4493 詳情
  2025-10-24 荃灣 安富大廈 5 B 3.850 詳情
  2025-10-24 荃灣 海韻花園 第05座 14 C 791 4.750 @6005 詳情
  2025-10-24 荃灣 海濱花園 第06座 海霞閣 12 E 555 4.000 @7207 詳情
  2025-10-24 荃灣 海濱花園 第22座 海裕閣 16 F 628 4.180 @6656 詳情
  2025-10-24 荃灣 浪翠園 第01期 第04座 31 C 597 3.500 @5863 詳情
  2025-10-24 荃灣 韻濤居 A座 11 6 806 6.080 @7543 詳情
  2025-10-24 荃灣 翠豐台 第02座 7 D 659 5.700 @8649 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.