更多...
昇柏山
建 --
實 750 呎
租-- 元
售788 萬
縉庭山 第03座
建 1205 呎
實 911 呎
租29000 元
售1180 萬
縉庭山 第01座
建 926 呎
實 704 呎
租-- 元
售788 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-11-29 荃灣 海壩村12號 1 700 3.900 @5571 詳情
  2024-11-29 荃灣 河背街62號 5 FP 2.680 詳情
  2024-11-29 荃灣 荃威花園 C座 22 7 524 3.380 @6450 詳情
  2024-11-29 荃灣 爵悅庭 A2座 南爵軒 38 A 652 6.600 @10123 詳情
  2024-11-29 荃灣 昌盛樓 5 5 1.600 詳情
  2024-11-29 荃灣 寶雲匯 第07座 8 A 1488 9.800 @6586 詳情
  2024-11-29 荃灣 愉景新城 第09座 29 D 748 7.150 @9559 詳情
  2024-11-29 荃灣 御凱 第01座 30 B 1333 19.660 @14749 詳情
  2024-11-29 荃灣 富榮大廈 8 C 4.200 詳情
  2024-11-29 荃灣 豪景花園 第11座 嘉蘭閣 10 E 768 3.680 @4792 詳情
  2024-11-29 荃灣 麗都花園 第02座 15 C 800 4.880 @6100 詳情
  2024-11-29 荃灣 海之戀 愛炫美 第03B座 50 D 9.380 詳情
  2024-11-29 荃灣 海韻花園 第05座 16 C 791 4.750 @6005 詳情
  2024-11-29 荃灣 海濱花園 第06座 海霞閣 17 F 632 4.850 @7674 詳情
  2024-11-29 荃灣 海濱花園 第09座 海觀閣 40 A 632 4.600 @7278 詳情
  2024-11-29 荃灣 海濱花園 第19座 海逸閣 25 F 682 4.800 @7038 詳情
  2024-11-29 荃灣 德泰大廈 15 D 3.450 詳情
  2024-11-29 荃灣 荃昌中心, 昌安大廈 10 B 403 3.620 @8983 詳情
  2024-11-29 荃灣 華都中心 24 4 736 4.750 @6454 詳情
  2024-11-28 荃灣 寶石大廈 第01座 5 E 810 5.300 @6543 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.