更多...
縉庭山
建 926 呎
實 704 呎
租-- 元
售1080 萬
昇柏山
建 --
實 526 呎
租16500 元
售700 萬
富麗花園 昌富閣
建 412 呎
實 313 呎
租-- 元
售380 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-24 荃灣 灣景花園 第04座 30 G 845 7.500 @8876 詳情
  2026-04-24 荃灣 碧堤半島 第08座 41 B 1177 9.850 @8369 詳情
  2026-04-24 荃灣 麗城花園 第02期 第01座 18 C 668 5.800 @8683 詳情
  2026-04-24 荃灣 麗城花園 第02期 第07座 27 B 668 5.750 @8608 詳情
  2026-04-24 荃灣 麗城花園 第02期 第09座 33 B 668 5.800 @8683 詳情
  2026-04-24 荃灣 爵悅庭 B2座 北爵軒 21 C 995 9.800 @9849 詳情
  2026-04-24 荃灣 祈德尊新村 B座 10 G 526 4.600 @8745 詳情
  2026-04-24 荃灣 愉景新城 第10座 8 F 610 6.300 @10328 詳情
  2026-04-24 荃灣 豪景花園 第11座 嘉蘭閣 15 C 1023 5.080 @4966 詳情
  2026-04-24 荃灣 錦豐園 第02座 17 H 477 3.755 @7872 詳情
  2026-04-24 荃灣 綠楊新村 C座 10 7 511 6.230 @12192 詳情
  2026-04-24 荃灣 綠楊新村 F座 15 1 671 6.500 @9687 詳情
  2026-04-24 荃灣 名逸居 第01座 25 C 703 7.350 @10455 詳情
  2026-04-24 荃灣 海濱花園 第04座 海銀閣 4 E 529 4.645 @8781 詳情
  2026-04-24 荃灣 海濱花園 第08座 海雅閣 20 C 632 4.820 @7627 詳情
  2026-04-24 荃灣 浪翠園 第03期 第07座 22 F 544 4.300 @7904 詳情
  2026-04-24 荃灣 石碧新村 C座 1 1 4.300 詳情
  2026-04-24 荃灣 荃景花園 第04座 9 A 616 4.968 @8065 詳情
  2026-04-24 荃灣 荃景花園 第10座 5 B 511 4.688 @9174 詳情
  2026-04-23 荃灣 千龍大樓 2 B 3.060 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.