更多...
富麗花園 昌富閣
建 420 呎
實 318 呎
租1000 元
售400 萬
縉庭山 第01座
建 692 呎
實 521 呎
租-- 元
售780 萬
昇柏山
建 --
實 526 呎
租-- 元
售538 萬
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-03-11 荃灣 龍如路14號A 2 4.000 詳情
  2026-03-11 荃灣 縉皇居 第02座 48 B,C 15.200 詳情
  2026-03-11 荃灣 豪景花園 第14座 翡翠閣   7 B 998 5.220 @5230 詳情
  2026-03-11 荃灣 龍如路14號A 1 4.000 詳情
  2026-03-11 荃灣 縉皇居 第03座 29 B 888 6.300 @7095 詳情
  2026-03-11 荃灣 荃威花園 L座 13 5 607 3.850 @6343 詳情
  2026-03-11 荃灣 綠楊新村 D座 8 8 671 6.500 @9687 詳情
  2026-03-11 荃灣 荃灣中心 蘇州樓 17 B 486 3.590 @7387 詳情
  2026-03-11 荃灣 綠楊新村 G座 10 1 671 6.100 @9091 詳情
  2026-03-11 荃灣 翠豐台 第05座 39 D 614 6.080 @9902 詳情
  2026-03-11 荃灣 愉景新城 第10座 6 H 822 8.660 @10535 詳情
  2026-03-11 荃灣 綠楊新村 E座 21 5 671 7.350 @10954 詳情
  2026-03-11 荃灣 海灣花園 第03座 40 C 600 5.680 @9467 詳情
  2026-03-11 荃灣 祈德尊新村 A座 16 H 605 5.180 @8562 詳情
  2026-03-11 荃灣 昌華大廈 A座 3 1 528 1.500 @2841 詳情
  2026-03-11 荃灣 浪翠園 第04期 第11座 13 F 574 4.200 @7317 詳情
  2026-03-11 荃灣 龍如路14號A G 4.000 詳情
  2026-03-11 荃灣 浪翠園 第01期 第03座 26 C 612 3.500 @5719 詳情
  2026-03-11 荃灣 麗都花園 第01座 27 B 806 6.330 @7854 詳情
  2026-03-10 荃灣 縉皇居 第03座 33 B,C 1776 14.920 @8401 詳情
 

Copyright © Forever Properties Limited. All Rights Reserved.